無(wú)錫市場(chǎng)202/2B不銹鋼價(jià)格行情參考
時(shí)間:2019-9-23 公司名:無(wú)錫輝利宇不銹鋼有限公司 瀏覽量::138
| 202/2B | 0.5mm | 0.6mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
| 太鋼卷 | 16600 | 16500 | 16400 | 16200 | 16000 | 15900 | 15800 | 15800 | 15800 |
| 寶新卷 | 16150 | 16050 | 15950 | 15750 | 15600 | 15450 | 15350 | 15350 | 15350 |
| 聯(lián)眾卷 | 16050 | 15950 | 15850 | 15650 | 15500 | 15350 | 15250 | 15250 | 15250 |
| 酒鋼卷 | 16150 | 16050 | 15950 | 15750 | 15600 | 15450 | 15350 | 15350 | 15350 |
| 張浦卷 | 16300 | 16200 | 16100 | 15900 | 15750 | 15600 | 15500 | 15500 | 15500 |



蘇公網(wǎng)安備 32020502000910號(hào)